Т
А
Б
Л
И
Ц
Ы





МАТЧИ
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Сток Сити
10 мая, Ср Премьер Лига
Вест Хэм
Юнайтед
3
2
Игра команды:
Игрок матча:
Антони Марсьяль (8.50)
17 мая, Ср Премьер Лига
Юнайтед
Борнмут
3
1
Игра команды:
Игрок матча:
Майкл Кэррик (8.92)
21 мая, Вс Кубок Англии
Кристал Пэлас
Юнайтед
1
2
Игра команды:
Игрок матча:
Уэйн Руни (7.93)
15 января, Вс Премьер Лига
Юнайтед
Сток Сити
23:00
(мск.)
Статистика игроков МЮ во всех соревнованиях


Кубок Англии

Лига Чемпионов

Кубок лиги


Статистика игроков

* Кликните по обозначению столбца, чтобы упорядочить его содержимое.
Поз. # Игрок Возраст М МЗ Г УД УС ГП ФС ФЗ ЖК КК
Врт. 40 Джоел Кастро 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Врт. 34 Дин Хендерсон 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Врт. 32 Сэм Джонстон 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Врт. 20 Серхио Ромеро 30 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Врт. 1 Давид Де Хеа 26 37 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Поз. # Игрок Возраст М МЗ Г УД УС ГП ФС ФЗ ЖК КК
Защ. -- Paddy МакНэир 21 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Защ. 36 Маттео Дармиан 27 16 2 0 2 0 1 26 17 2 0
Защ. 4 Фил Джонс 25 21 2 0 3 0 0 13 13 2 0
Защ. 12 Крис Смоллинг 27 25 5 2 10 2 1 16 13 0 0
Защ. 5 Маркос Рохо 27 29 7 1 21 6 1 29 12 4 0
Защ. 38 Аксель Tuanzebe 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ. 24 Тимоти Фосу-Менса 19 3 4 0 5 2 0 4 1 0 0
Защ. 23 Люк Шоу 21 15 1 0 3 0 0 16 9 0 0
Защ. 3 Эрик Bailly 22 24 1 0 5 2 0 29 17 7 1
Защ. 17 Дэйли Блинд 27 27 3 1 9 1 2 28 16 3 0
Нап. 9 Златан Ибрагимович 35 37 4 26 161 67 8 67 40 7 0
Нап. 7 Мемфис Депай 23 2 7 0 6 1 0 2 6 1 0
Нап. -- Уильям Кин 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап. 10 Уэйн Руни 31 19 11 5 56 23 10 25 14 6 0
Нап. 19 Маркус Рашфорд 19 20 19 7 54 21 2 21 33 3 0
Пол. 11 Антони Марсьяль 21 21 8 7 48 24 6 24 34 1 0
Пол. 22 Хенриkh Mkhitaryan 28 21 7 8 52 20 5 25 23 2 0
Пол. 25 Антонио Валенсия 31 34 1 1 9 3 6 42 25 7 0
Пол. 44 Андреас Перейра 21 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
Пол. 31 Бастиан Швайнштайгер 32 1 3 1 4 1 1 2 3 0 0
Пол. -- Морган Шнайдерлин 27 3 5 0 1 0 0 2 4 1 0
Пол. 27 Маруан Феллайни 29 18 17 3 30 12 0 43 19 6 0
Пол. 6 Пол Погба 24 40 1 7 125 42 5 80 85 9 0
Пол. -- Аднан Янузай 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Пол. 21 Андер Эррера 27 35 4 1 47 7 8 61 62 9 2
Пол. 8 Хуан Мата 28 30 9 10 56 30 6 16 28 4 0
Пол. 16 Майкл Каррик 35 22 3 1 10 3 1 9 23 1 0
Пол. 18 Эшли Янг 31 10 7 0 3 0 1 7 15 4 0
Пол. 14 Джесси Лингард 24 17 11 5 39 16 3 26 8 4 0
КТО НА САЙТЕ
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/redevils.ru/data/www/redevils.ru/9ef77e7579dfc04d07c2749657fa95eb88c8c0d1/trustlink.php' (include_path='.:/opt/php54') in /var/www/redevils.ru/data/www/redevils.ru/index.php(309) : eval()'d code on line 1056